*注意下表是公制单位表*
产品代码 | 排量 [cm³/rev] | 最大转速 [RPM] | 最大流量 [l/min] | 最大扭矩 [Nm] | 最高压力 [bar] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 额定 | 间歇 | 峰值 | ||
WH 200 | 204 | 465 | 558 | 95 | 114 | 558 | 653 | 207 | 241 | 276 |
WH 260 | 261 | 362 | 434 | 95 | 114 | 746 | 868 | 207 | 241 | 276 |
WH 300 | 300 | 315 | 378 | 95 | 114 | 846 | 978 | 207 | 241 | 276 |
WH 350 | 348 | 272 | 326 | 95 | 114 | 1018 | 1172 | 207 | 241 | 276 |
WH 375 | 375 | 253 | 303 | 95 | 114 | 1088 | 1246 | 207 | 241 | 276 |
WH 470 | 465 | 204 | 244 | 95 | 114 | 1142 | 1362 | 173 | 207 | 241 |
WH 540 | 536 | 176 | 211 | 95 | 114 | 1038 | 1280 | 138 | 173 | 207 |
WH 750 | 748 | 126 | 151 | 95 | 114 | 1040 | 1399 | 103 | 138 | 172 |
► 性能数据是典型的,不同马达之间性能略有差异。在间歇值条件下工作不要超过工作周期的10%(一分钟允许六秒) 。
一般要求
温度范围 -30°C – 85°C | 最佳粘度20 – 43 cSt | 过滤最小 ISO 17-14 |